Boys Basketball
2025 Schedule
DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME |
10/22/25 | JUD vs Laguna | Laguna | 3:30/4:30 |
10/23/25 | JUD vs Paulding | Paulding | 3:15/4:15 |
10/27/25 | JUD vs St. Pats | Judkins | 3:30/4:30 |
10/28/25 | JUD vs OMS | Judkins | 3:30/4:30 |
11/4/25 | JUD vs Mesa | Judkins | 3:15/4:15 |
11/6/25 | JUD vs Templeton | Judkins | 3:30/4:30 |
11/12/25 | JUD vs Flamson | Judkins | 3:15/4:15 |
11/13-15/25 | 7th Grade Tourney | St. Pats | 3:30 |
11/13-15/25 | 8th Grade Tourney | Judkins | 3:15 |
11/19/25 | JUD vs CCS | Judkins | 3:15/4:15 |
11/20/25 | JUD vs OMS | Judkins | 3:15/4:15 |
12/1/25 | JUD vs Mesa | Mesa | 3:15/4:15 |
12/2/25 | JUD vs OMS | Judkins | 3:30/4:30 |
12/3/25 | JUD vs Paulding | Judkins | 3:15/4:15 |
12/4/25 | JUD vs St. Pats | St. Pats | 3:30/4:30 |
12/8/25 | JUD vs Laguna | Judkins | 3:15/4:15 |
12/11-12/25 | 7th Grade Tourney | Mesa | TBA |
12/11-13/25 | 8th Grade Tourney | Laguna | TBA |
7th Grade | 8th Grade |
Austin Appiano | |
Zachary Carvel | |
Nolan Combs |
|
Sylas Hernandez | |
Rex Lanier | |
Charles Lawton | |
Maximo Lepore | |
Connor McMillan | |
Owen McMillan | |
Cruz Pezzi | |
Lee Purdy | |
Alexander Schwent | |
Brixton Wickersham |